法学院18级宿舍检查情况
11月18日,法学院学生会督导部应学校要求对法学院新生宿舍进行排查。其中,法学一班女生宿舍情况良好,行政管理专业的同学们积极配合此次检查。具体情况如下:
法学院督导部卫生检查评分汇总表(18年11月) | |||
班级 | 宿舍号 | 总分 | 备注 |
18法学2班 | 丰庭6#515 | 1.4 | |
18法学2班 | 丰庭6#516 | 3.4 | |
18法学1班 | 丰庭6#609 | 3 | |
18法学1班 | 丰庭6#610 | 1.6 | |
18法学1班 | 丰庭6#611 | 0 | 无人 |
18法学1班 | 丰庭6#612 | 0 | 无人 |
18法学1班 | 丰庭6#613 | 1.8 | |
18法学1班 | 丰庭6#614 | 1.2 | |
18法学1班 | 丰庭6#615 | 0 | 无人 |
18法学2班 | 丰庭6#616 | 3.2 | |
18行管 | 丰庭6#409 | 3.6 | |
18行管 | 丰庭6#410 | 3.2 | |
18行管 | 丰庭6#411 | 3.6 | |
18行管 | 丰庭6#510 | 2.8 | |
18行管 | 丰庭6#511 | 2.6 | |
18行管 | 丰庭6#512 | 3 | |
18法2 | 丰庭6#514 | 3.4 | |
18行管 | 丰庭6#509 | 0 | 无人 |
18法2 | 丰庭6#513 | 0 | 无人 |
18法2 | 南光6#401 | 3.5 | |
18法2 | 南光6#402 | 0 | 无人 |
18法2 | 南光6#403 | 3.3 | |
18法2 | 南光6#404 | 0 | 无人 |
18法2 | 南光6#405 | 3.7 | |
18法2 | 南光6#406 | 3.9 | |
18法2 | 南光6#407 | 3.5 | |
18法2 | 南光6#408 | 3.5 | |
18法2 | 南光6#409 | 0 | 无人 |
18行管 | 南光6#502 | 3.3 | |
18行管 | 南光6#504 | 3.6 | |
18行管 | 南光6#505 | 3.6 | |
18行管 | 南光6#506 | 3.8 | |
18法1 | 南光6#316 | 2.8 | |
18行管 | 南安7#106 | 2.7 | |
18行管 | 南安7#311 | 2.9 | |
18行管 | 南安7#413 | 3 | |
18行管 | 南安7#513 | 3.1 | |
18行管 | 南光6#507 | 3.4 | |
18行管 | 南光6#508 | 4 | |
18行管 | 南光6#509 | 2.8 | |
18行管 | 南光6#510 | 3.4 | |
18行管 | 南光6#511 | 3.7 | |
18行管 | 南光6#512 | 3 | |
18行管 | 南光6#513 | 3.7 | |
18行管 | 南光6#514 | 3.8 | |
18行管 | 南光6#515 | 0 | 无人 |
18法1 | 南光6#516 | 3.8 | |
18法1 | 南光6#610 | 3.4 | |
18法1 | 南光6#611 | 3.8 | |
18法1 | 南光6#612 | 3.8 | |
18法1 | 南光6#613 | 4 | |
18法1 | 南光6#614 | 3.6 | |
18法1 | 南光6#615 | 3.6 | |
18法1 | 南光6#616 | 3.8 |
最后,希望同学们注意公共卫生,共同营造良好的宿舍氛围。